WALK-IN 10 Nr. 2 Schwarz


Trennwand
Artikel-Nr. Modell Breitenmaß Höhe Glasart Profilfarbe
713W04HBA101U-1S TR(1) 70 685-695 2000 ESG Klar
713W04HCA101U-1S TR(1) 75 735-745 2000 ESG Klar
713W04HDA101U-1S TR(1) 80 785-795 2000 ESG Klar
713W04HDC101U-1S TR(1) 85 835-845 2000 ESG Klar
713W04HEA101U-1S TR(1) 90 885-895 2000 ESG Klar
713W04HEB101U-1S TR(1) 95 935-945 2000 ESG Klar
713W04HFA101U-1S TR(1) 100 985-995 2000 ESG Klar
713W04HFC101U-1S TR(1) 105 1035-1045 2000 ESG Klar
713W04HGA101U-1S TR(1) 110 1085-1095 2000 ESG Klar
713W04HGB101U-1S TR(1) 115 1135-1145 2000 ESG Klar
713W04HHA101U-1S TR(1) 120 1185-1195 2000 ESG Klar
713W04HHB101U-1S TR(1) 125 1235-1245 2000 ESG Klar
713W04HIA101U-1S TR(1) 130 1285-1295 2000 ESG Klar
713W04HIB101U-1S TR(1) 135 1335-1345 2000 ESG Klar
713W04HJA101U-1S TR(1) 140 1385-1395 2000 ESG Klar
713W04HJB101U-1S TR(1) 145 1435-1445 2000 ESG Klar
713W04HKA101U-1S TR(1) 150 1485-1495 2000 ESG Klar
713W04HKB101U-1S TR(1) 155 1535-1545 2000 ESG Klar
713W04HLA101U-1S TR(1) 160 1585-1595 2000 ESG Klar
713W04HS2101U-S TR(1) SOM1 bis 1200 bis 2500 ESG Klar
713W04HS3101U-S TR(1) SOM2 1201-1600 bis 2500 ESG Klar
713W04HUA101U-1S TR(1) 60 585-595 2000 ESG Klar
713W04HUB101U-1S TR(1) 65 635-645 2000 ESG Klar
713W04HWA101U-1S TR(1) 50 485-495 2000 ESG Klar
713W04HWB101U-1S TR(1) 55 535-545 2000 ESG Klar
* Bei den grau markierten Artikel-Nr. handelt es sich um Maßanfertigung. Die Lieferzeit beträgt zweieinhalb Wochen ab Auftragsbestätigung.
Diese Seite benötigt ein Gerät mit Bildschirmauflösung von mindestens 768 Pixeln.