ODER U-Duschkabine Nr. 1


Pendeltüren
Artikel-Nr. Modell Breitenmaß Wanneneinbaumaß Höhe Glasart Profilfarbe
712E06HCA201U-1 2PTU 75 725 750 2000 ESG Klar
712E06HDA201U-1 2PTU 80 775 800 2000 ESG Klar
712E06HEA201U-1 2PTU 90 875 900 2000 ESG Klar
712E06HFA201U-1 2PTU 100 975 1000 2000 ESG Klar
712E06HHA201U-1 2PTU 120 1175 1200 2000 ESG Klar
712E06HS1201U 2PTU SOM bis 1500 bis 2200 ESG Klar
Seitenwand
Artikel-Nr. Modell Breitenmaß Wanneneinbaumaß Höhe Glasart Profilfarbe
712A02HCA201U-2 SW(2) 75 717-732 735-750 2000 ESG Klar
712A02HDA201U-2 SW(2) 80 767-782 785-800 2000 ESG Klar
712A02HEA201U-2 SW(2) 90 867-882 885-900 2000 ESG Klar
712A02HFA201U-2 SW(2) 100 967-982 985-1000 2000 ESG Klar
712A02HS1201U SW(2) SOM bis 1600 bis 2200 ESG Klar
* Bei den grau markierten Artikel-Nr. handelt es sich um Maßanfertigung. Die Lieferzeit beträgt zweieinhalb Wochen ab Auftragsbestätigung.
Diese Seite benötigt ein Gerät mit Bildschirmauflösung von mindestens 768 Pixeln.