ODER Eckeinstieg Nr. 2 Schwarz matt


Drehfalttür
Artikel-Nr. Modell Anschlag Breitenmaß Wanneneinbaumaß Höhe Glasart Profilfarbe
712G03HCA201L-2S 1FTG 75 links 717-732 735-750 2000 ESG Klar
712G03HCA201R-2S 1FTG 75 rechts 717-732 735-750 2000 ESG Klar
712G03HDA201L-2S 1FTG 80 links 767-782 785-800 2000 ESG Klar
712G03HDA201R-2S 1FTG 80 rechts 767-782 785-800 2000 ESG Klar
712G03HEA201L-2S 1FTG 90 links 867-882 885-900 2000 ESG Klar
712G03HEA201R-2S 1FTG 90 rechts 867-882 885-900 2000 ESG Klar
712G03HFA201L-2S 1FTG 100 links 967-982 985-1000 2000 ESG Klar
712G03HFA201R-2S 1FTG 100 rechts 967-982 985-1000 2000 ESG Klar
712G03HHA201L-2S 1FTG 120 links 1167-1182 1185-1200 2000 ESG Klar
712G03HHA201R-2S 1FTG 120 rechts 1167-1182 1185-1200 2000 ESG Klar
712G03HEA201L-3S 1FTG 90 BM links 897-912 2000 ESG Klar
712G03HEA201R-3S 1FTG 90 BM rechts 897-912 2000 ESG Klar
712G03HFA201L-3S 1FTG 100 BM links 997-1012 2000 ESG Klar
712G03HFA201R-3S 1FTG 100 BM rechts 997-1012 2000 ESG Klar
712G03HHA201L-3S 1FTG 120 BM links 1197-1212 2000 ESG Klar
712G03HHA201R-3S 1FTG 120 BM rechts 1197-1212 2000 ESG Klar
712G03HS1201L-S 1FTG SOM links bis 1200 bis 2200 ESG Klar
712G03HS1201R-S 1FTG SOM rechts bis 1200 bis 2200 ESG Klar
* Bei den grau markierten Artikel-Nr. handelt es sich um Maßanfertigung. Die Lieferzeit beträgt zweieinhalb Wochen ab Auftragsbestätigung.
Diese Seite benötigt ein Gerät mit Bildschirmauflösung von mindestens 768 Pixeln.